Utiliza las tablas que aparecen a continuación como guía general para las tallas internacionales. Ten en cuenta que las tallas pueden variar entre marcas y diseñadores debido a sus estilos y cortes únicos. Incluimos descripciones detalladas del corte junto a cada artículo, pero si tienes dudas sobre un corte concreto, no dudes en escribirnos a Contacto ,theroom o @theroombarcelona.com antes de realizar tu pedido, y estaremos encantados de proporcionarte cualquier información adicional que necesites.
Clothing
Utiliza las tablas que aparecen a continuación como guía orientativa para las tallas internacionales. Ten en cuenta que las tallas pueden variar según la marca y el diseñador, ya que reflejan su estilo y corte particulares. Hacemos todo lo posible por ofrecer una descripción detallada del corte junto a cada artículo; no obstante, si tienes dudas sobre el corte de una prenda en concreto, envíanos un mensaje a Contacto a través de WhatsApp o escríbenos a email a info@theroombarcelona.com antes de realizar su pedido y haremos todo lo posible por proporcionarle la información que necesite.
| Global | Reino Unido | EE. UU. | UE | Japón |
| XXS | 2 | 00 | 30 | 1 |
| XS | 4 | 0 | 32 | 3 |
| S | 6 | 2 | 34 | 5 |
| S | 8 | 4 | 36 | 7 |
| M | 10 | 6 | 38 | 9 |
| M | 12 | 8 | 40 | 11 |
| L | 16 | 12 | 42 | 13 |
| L | 18 | 14 | 44 | 15 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 17 |
| XXL | 20 | 16 | 48 | 19 |
| Talla única | Talla única | Talla única | Talla única | Talla única |
| XS/S | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 3-5 |
| Talla S/M | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 7-9 |
| M/L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 11-13 |
| L/XL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 15-17 |
| W27 | 6 | 2 | 34 | 5 |
| W28 | 8 | 4 | 36 | 7 |
| W29 | 10 | 6 | 38 | 9 |
| W30 | 12 | 8 | 40 | 11 |
| W31 | 14 | 10 | 42 | 13 |
| W32 | 16 | 12 | 44 | 15 |
| W33 | 18 | 14 | 46 | 17 |
| W34 | 20 | 16 | 48 | 19 |
| W36 | 22 | 18 | 50 | 21 |
Footwear
Utiliza las tablas que aparecen a continuación como guía orientativa para las tallas internacionales. Ten en cuenta que las tallas pueden variar según la marca y el diseñador, ya que reflejan su estilo y corte particulares. Hacemos todo lo posible por ofrecer una descripción detallada del corte junto a cada artículo; no obstante, si tienes dudas sobre el corte de una prenda en concreto, envíanos un mensaje a Contacto a través de WhatsApp o escríbenos a email a info@theroombarcelona.com antes de realizar su pedido y haremos todo lo posible por proporcionarle la información que necesite.
| Talla | Reino Unido | EE. UU. | UE | Japón |
| 36 | 3.5 | 4 | 36 | 22 |
| 36.5 | 4 | 4.5 | 36.5 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 5 | 37 | 23 |
| 37.5 | 5 | 5.5 | 37.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 6 | 38 | 24 |
| 38.5 | 6 | 6.5 | 38.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7 | 39 | 25 |
| 39.5 | 7 | 7.5 | 39.5 | 25.3 |
| 40 | 7 | 8 | 40 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 40.5 | 25.7 |
| 41 | 8 | 9 | 41 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 26.3 |
| 42 | 8.5 | 9.5 | 42 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10 | 42.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 43 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | 11 | 43.5 | 28 |
| 44 | 10 | 11 | 44 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 44.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12 | 45 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 45.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13 | 46 | 30 |
| 47 | 12.5 | 13.5 | 47 | 30.5 |

